Feuchtraumkabel, Typ NYM-J, Aderzahl 5
137,00 CHF – 2.750,00 CHF
• Kupferleiter/blank isoliert mit thermoelastischem Kunststoff
• Aderleitungen verseilt und mit einem Butyl/Füllmantel umgeben
• Außenmantel aus Kunststoff
• Als Installationsleitung in trockenen, feuchten
und nassen Räumen, in, auf und unter Putz
• Aderleitungen verseilt und mit einem Butyl/Füllmantel umgeben
• Außenmantel aus Kunststoff
• Als Installationsleitung in trockenen, feuchten
und nassen Räumen, in, auf und unter Putz
• Norm: VDE 0250 Teil 204
• Nennspannung: 300/500 V
• Isolier-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
• Flammwidrigkeit: DIN EN 50265-2-1
• Farbe: grau
• Kupferbasis: 150
• Nennspannung: 300/500 V
• Isolier-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
• Flammwidrigkeit: DIN EN 50265-2-1
• Farbe: grau
• Kupferbasis: 150
• Preise inkl. CU-Zuschlag
Folgende Artikel sind Speditionsartikel:
• 62 074 14
• 62 084 91
• 62 074 15
• 62 084 94
• 62 074 16
• 62 084 97
• 62 074 17
• 62 074 18
• 62 074 14
• 62 084 91
• 62 074 15
• 62 084 94
• 62 074 16
• 62 084 97
• 62 074 17
• 62 074 18
137,00 CHF – 2.750,00 CHF
Available Options
| Thumbnail | Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²] | Außen-ø [mm] | Kupferzahl | Rolle [à m] | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 x 1,5 | 7,2 | 100 | 137,00 CHF | ||
![]() | 5 x 1,5 | 36,0 | 500 | 753,00 CHF | ||
![]() | 5 x 2,5 | 12,0 | 100 | 227,00 CHF | ||
![]() | 5 x 2,5 | 60,0 | 500 | 1.200,00 CHF | ||
![]() | 5 x 4 | 19,2 | 100 | 420,00 CHF | ||
![]() | 5 x 4 | 96 | 500 | 1.260,00 CHF | ||
![]() | 5 x 6 | 28,8 | 100 | 595,00 CHF | ||
![]() | 5 x 6 | 144 | 500 | 2.750,00 CHF | ||
![]() | 5 x 10 | 24,0 | 50 | 477,00 CHF | ||
![]() | 5 x 16 | 38,4 | 50 | 752,00 CHF |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.