Erdkabel 0,6/1kV Typ NYY-J
73,00 CHF – 547,00 CHF
• Kupferleiter/blank ist mit Kunststoff isoliert
• Aderleitungen sind verseilt und mit einem Füllmantel umgeben
• Außenmantel besteht aus Spezialkunststoff
• Als Energieverteilungskabel zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton
• Aderleitungen sind verseilt und mit einem Füllmantel umgeben
• Außenmantel besteht aus Spezialkunststoff
• Als Energieverteilungskabel zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton
• Norm: VDE 0276 Teil 603 (=HD 603 S1)
• Nennspannung: 0,6/1 kV
• Isolier-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
• Flammwidrigkeit: DIN EN 50265-2-1
• Farbe: schwarz
• Kupferbasis: 0
• Nennspannung: 0,6/1 kV
• Isolier-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
• Flammwidrigkeit: DIN EN 50265-2-1
• Farbe: schwarz
• Kupferbasis: 0
• Preise inkl. CU-Zuschlag
Folgende Artikel sind Speditionsartikel:
• 62 084 81
• 62 084 83
• 62 084 85
• 62 074 06
• 62 074 07
• 62 084 83
• 62 084 85
• 62 074 06
• 62 074 07
73,00 CHF – 547,00 CHF
Available Options
| Thumbnail | Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²] | Außen-ø [mm] | Kupferzahl | Rolle [à m] | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 x 1,5 RE | 3,6 | 50 | 73,00 CHF | ||
![]() | 5 x 1,5 RE | 7,2 | 100 | 147,00 CHF | ||
![]() | 5 x 2,5 RE | 6,0 | 50 | 105,00 CHF | ||
![]() | 5 x 2,5 RE | 12,0 | 100 | 212,00 CHF | ||
![]() | 5 x 4,0 RE | 9,6 | 50 | 164,00 CHF | ||
![]() | 5 x 6,0 RE | 14,4 | 50 | 237,00 CHF | ||
![]() | 5 x 10 RE | 24,0 | 50 | 357,00 CHF | ||
![]() | 5 x 16 RE | 38,4 | 50 | 547,00 CHF |
- Zusätzliche Information
- Bewertungen (0)
Zusätzliche Information
| Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²] | 5 x 1,5 RE, 5 x 1,5 RE, 5 x 2,5 RE, 5 x 2,5 RE, 5 x 4,0 RE, 5 x 6,0 RE, 5 x 10 RE, 5 x 16 RE |
|---|---|
| Außen-ø [mm] | 13,0, 13,0, 14,2, 14,2, 15,8, 17,3, 20,4, 22,4 |
| Kupferzahl | 3,6, 7,2, 6,0, 12,0, 9,6, 14,4, 24,0, 38,4 |
| Rolle [à m] | 50, 100, 50, 100, 50, 50, 50, 50 |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.