Solarleitung PV1-F nach 2 Pfg 1169
121,00 CHF – 857,00 CHF
• Für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712
• In Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie oder landwirtschaftlichen Betrieben
• Für die direkte Erdverlegung geeignet
• Die Leitung gilt als kurz- und erdschlußsicher
• Leiter-Material: Cu, verzinnt
• Leiter-Klasse: Klasse 5 = feindrähtig
• Aderisolation und Mantelmaterial: vernetztes Polyolefincopolymer
• Zulässige Leitertemperatur max.: 120°C
• Isolationswiderstand: 1 x 10e x p5 MOhm x km
• Flammwidrig: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24
• Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754
• Ozonbeständig
• In Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie oder landwirtschaftlichen Betrieben
• Für die direkte Erdverlegung geeignet
• Die Leitung gilt als kurz- und erdschlußsicher
• Leiter-Material: Cu, verzinnt
• Leiter-Klasse: Klasse 5 = feindrähtig
• Aderisolation und Mantelmaterial: vernetztes Polyolefincopolymer
• Zulässige Leitertemperatur max.: 120°C
• Isolationswiderstand: 1 x 10e x p5 MOhm x km
• Flammwidrig: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24
• Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754
• Ozonbeständig
• Preise inkl. CU-Zuschlag
Folgende Artikel sind Speditionsartikel:
• 62 093 78
• 62 093 80
• 62 093 82
• 62 093 84
• 62 093 86
• 62 093 88
• 62 093 78
• 62 093 80
• 62 093 82
• 62 093 84
• 62 093 86
• 62 093 88
121,00 CHF – 857,00 CHF
Available Options
| Thumbnail | Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²] | Außen-ø [mm] | Kupferzahl | Rolle [m] | Farbe | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 6,0 VZ | 6,1 | 0,059 | 500 | blau | 847,00 CHF | |
![]() | 1 x 6,0 VZ | 6,1 | 0,059 | 100 | blau | 164,00 CHF | |
![]() | 1 x 6,0 VZ | 6,1 | 0,059 | 500 | rot | 857,00 CHF | |
![]() | 1 x 6,0 VZ | 6,1 | 0,059 | 100 | rot | 161,00 CHF | |
![]() | 1 x 6,0 VZ | 6,1 | 0,059 | 500 | schwarz | 851,00 CHF | |
![]() | 1 x 6,0 VZ | 6,1 | 0,059 | 100 | schwarz | 171,00 CHF | |
![]() | 1 x 4,0 VZ | 5,6 | 0,0384 | 500 | blau | 633,00 CHF | |
![]() | 1 x 4,0 VZ | 5,6 | 0,0384 | 100 | blau | 121,00 CHF | |
![]() | 1 x 4,0 VZ | 5,6 | 0,0384 | 500 | rot | 646,00 CHF | |
![]() | 1 x 4,0 VZ | 5,6 | 0,0384 | 100 | rot | 121,00 CHF | |
![]() | 1 x 4,0 VZ | 5,6 | 0,0384 | 500 | schwarz | 641,00 CHF | |
![]() | 1 x 4,0 VZ | 5,6 | 0,0384 | 100 | schwarz | 121,00 CHF |
- Zusätzliche Information
- Bewertungen (0)
Zusätzliche Information
| Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²] | 1 x 4,0 VZ, 1 x 6,0 VZ |
|---|---|
| Außen-ø [mm] | 5,6, 6,1 |
| Kupferzahl | 0,0384, 0,059 |
| Rolle [m] | 100, 500, 100, 500, 100, 500, 100, 500, 100, 500, 100, 500 |
| Farbe | schwarz, schwarz, rot, rot, blau, blau, schwarz, schwarz, rot, rot, blau, blau |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.