Aluminium-Handtuch-Heizkörper Cool
215,00 CHF – 345,00 CHF
• Material: Aluminium
• Geeignet für Heizstab: Ja
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck: max. 16 bar
• 4 bzw. 6 Anschlüsse: DN 15 (½“)
• Mit Aleternum-Innenbehandlung gegen Korrosion
Lieferumfang:
• Heizkörper
• Wandhalterungen
• Entlüftungsventil
• 12 Jahre Garantie bei Einhaltung der VDI 2035. Es können auch Anlagen mit niedrigerem pH-Wert bzw. bis 6,5 pH verwendet werden!
215,00 CHF – 345,00 CHF
Available Options
| Thumbnail | Farbe | Typ | Bauhöhe H [mm] | Baulänge L [mm] | Gewicht [kg] | Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1490/500 | 1488 | 528 | 5,9 | 716 / 584 / 378 / 301 | 289,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1490/450 | 1488 | 478 | 5,7 | 657 / 536 / 346 / 276 | 284,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1160/600 | 1152 | 628 | 5,1 | 630 / 514 / 332 / 264 | 259,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1160/550 | 1152 | 578 | 4,9 | 587 / 479 / 310 / 247 | 245,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1160/500 | 1152 | 528 | 4,7 | 544 / 444 / 287 / 229 | 241,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 860/600 | 858 | 628 | 3,7 | 457 / 372 / 241 / 192 | 230,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 860/450 | 858 | 478 | 3,2 | 369 / 305 / 195 / 156 | 215,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1490/550 | 1488 | 578 | 6,3 | 779 / 636 / 411 / 327 | 295,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 860/550 | 858 | 578 | 3,6 | 427 / 349 / 226 / 180 | 220,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 860/500 | 858 | 528 | 3,4 | 398 / 325 / 211 / 168 | 217,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1740/600 | 1740 | 628 | 7,6 | 994 / 812 / 527 / 420 | 345,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1740/550 | 1740 | 578 | 7,3 | 922 / 753 / 489 / 390 | 339,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1740/500 | 1740 | 528 | 7,0 | 850 / 695 / 451 / 369 | 327,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1740/450 | 1740 | 478 | 6,7 | 778 / 636 / 413 / 329 | 307,00 CHF | |
![]() | Reinweiß RAL 9010 | 1490/600 | 1488 | 628 | 6,5 | 835 / 681 / 441 / 351 | 285,00 CHF |
- Zusätzliche Information
- Bewertungen (0)
Zusätzliche Information
| Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
|---|---|
| Typ | 1160/450, 1160/500, 1160/550, 1160/600, 1490/450, 1490/500, 1490/550, 1490/600, 1740/450, 1740/500, 1740/550, 1740/600, 860/450, 860/500, 860/550, 860/600 |
| Bauhöhe H [mm] | 1152, 1488, 1740, 858 |
| Baulänge L [mm] | 478, 528, 578, 628 |
| Gewicht [kg] | 3,2, 3,4, 3,6, 3,7, 4,5, 4,7, 4,9, 5,1, 5,7, 5,9, 6,3, 6,5, 6,7, 7,0, 7,3, 7,6 |
| Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C / 50/40°C | 369 / 305 / 195 / 156, 398 / 325 / 211 / 168, 427 / 349 / 226 / 180, 457 / 372 / 241 / 192, 501 / 409 / 265 / 211, 544 / 444 / 287 / 229, 587 / 479 / 310 / 247, 630 / 514 / 332 / 264, 657 / 536 / 346 / 276, 716 / 584 / 378 / 301, 779 / 636 / 411 / 327, 835 / 681 / 441 / 351, 778 / 636 / 413 / 329, 850 / 695 / 451 / 369, 922 / 753 / 489 / 390, 994 / 812 / 527 / 420 |















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.