Panasonic CS-Z35TKEA R32 Professional Klimageräte-Set für EDV-Räume – 4 kW
2.360,00 CHF
TKEA-Wandgeräte / Inverter+
- Ganzjähriger Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis –20 °C
- Optimaler Wirkungsgrad selbst bei niedrigen Außentemperaturen
- Widerstandsfähige Wälzlager
- Zusätzliche Leitungstemperaturfühler als Einfrierschutz
- Die Geräte können mit vorhandenen R410A- und R22-Kältemittelleitungen verwendet werde
- Möglichkeit der Einbindung der Geräte in den Panasonic P-Link-Kommunikationsbus für VRF- und PACi-Geräte mittels des P-Link-Adapters CZ-CAPRA1.
- Lange Lebensdauer durch verstärkte Lager
- inkl. Kabelfernbedienung (Länge 5 Meter)
Lösungen für EDV-Räume
Der Kühlung von Elektronikräumen kommt eine besondere Bedeutung zu: Die zur Kühlung eingesetzten Klimageräte müssen betriebssicher sein und auch bei tiefen Außentempe raturen die benötigte Kühlleistung erbringen. Und auch der Umweltaspekt darf dabei nicht zu kurz kommen. Die Inverter-Wandklimageräte der Baureihe TKEA von Panasonic kommen diesen Forderungen in jeder Hinsicht nach.
Interface für die Klimatisierung von EDV-Räumen als optionales Zubehör
PAW-SERVER-PKEA: Interface zur Redundanzsteuerung und Störumschaltung von 2 PKEAInnengeräten in EDV-Räumen, Störmeldung mittels potenzialfreien Kontakten.
| Modell Innengerät | CS-Z35TKEA |
| Modell Außengerät | CU-Z35TKEA |
| Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 3,50 (0,85 – 4,00) |
| Sensible Kühlleistung1 (kW) | 2,63 |
| Kühlleistung bei –7 °C (kW) | 4,37 |
| EER bei –7 °C | 9,12 |
| Kühlleistung bei –15 °C (kW) | 3,28 |
| EER bei –15 °C | 10,56 |
| SEER | 8,5 |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Auslegungslast (Kühlen) (kW) | 3,5 |
| Nennleistungsaufnahme (min. – max.) (kW) | 0,86 (0,17 – 1,10) |
| Jahresstromverbrauch (Kühlen)2 (kWh/a) | 144 |
| Nennheizleistung (min.~max.) (kW) | 4,00 (0,85 – 6,60) |
| Heizleistung bei –7 °C (kW) | 4,07 |
| SCOP | 4,4 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Auslegungslast (Heizen) bei –10 °C (kW) | 3,6 |
| Nennleistungsaufnahme (min.~max.) (kW) | 0,92 (0,17 – 1,82) |
| Jahresstromverbrauch (Heizen)2 (kWh/a) | 1145 |
| Innengerät | |
| Spannungsversorgung (V) | 230 |
| Empfohlene Absicherung (A) | 16 |
| Verbindungskabel (mm²) | 4 x 1,5 |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen (A) | 4,00 / 4,20 |
| Max. Stromaufnahme (A) | 8,3 |
| Luftmenge Kühlen/Heizen (m³/h) | 642 / 744 |
| Entfeuchtung (l/h) | 2,0 |
| Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Kühlen (dB(A)) | 21 / 28 / 42 |
| Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Heizen (dB(A)) | 22 / 30 / 43 |
| Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB) | 58 / 60 |
| Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 295 x 919 x 194 |
| Nettogewicht (kg) | 10 |
| Außengerät | |
| Luftmenge Kühlen/Heizen (m³/h) | 2064 / 2136 |
| Schalldruckpegel3 (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 48 / 50 |
| Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB) | 63 / 65 |
| Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 619 x 824 x 299 |
| Nettogewicht (kg) | 38 |
| Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4″) |
| Leitungsanschlüsse Gasleitung (mm (Zoll)) | 9,52 (3/8″) |
| Kältemittelfüllung R32 (kg / t CO2-Äqu.) | 1,00 / 0,675 |
| Höhenunterschied IG/AG (max.) (m) | 15 |
| Leitungslänge (min. – max.) (m) | 3 – 20 |
| Vorgefüllte Leitungslänge (max.) (m) | 7,5 |
| Zusätzliche Füllmenge (g/m) | 10 |
| Außentemperatur-Grenzwerte Kühlen (min. / max.) °C | -20 / +43 |
| Außentemperatur-Grenzwerte Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 |
2.360,00 CHF
- Bewertungen (0)














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.