Panasonic CS-Z71TKEA R32 Professional Klimageräte-Set für EDV-Räume – 8,1 kW
3.850,00 CHF
TKEA-Wandgeräte / Inverter+
- Ganzjähriger Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis –20 °C
- Optimaler Wirkungsgrad selbst bei niedrigen Außentemperaturen
- Widerstandsfähige Wälzlager
- Zusätzliche Leitungstemperaturfühler als Einfrierschutz
- Die Geräte können mit vorhandenen R410A- und R22-Kältemittelleitungen verwendet werde
- Möglichkeit der Einbindung der Geräte in den Panasonic P-Link-Kommunikationsbus für VRF- und PACi-Geräte mittels des P-Link-Adapters CZ-CAPRA1.
- Lange Lebensdauer durch verstärkte Lager
- inkl. Kabelfernbedienung (Länge 5 Meter)
Lösungen für EDV-Räume
Der Kühlung von Elektronikräumen kommt eine besondere Bedeutung zu: Die zur Kühlung eingesetzten Klimageräte müssen betriebssicher sein und auch bei tiefen Außentempe raturen die benötigte Kühlleistung erbringen. Und auch der Umweltaspekt darf dabei nicht zu kurz kommen. Die Inverter-Wandklimageräte der Baureihe TKEA von Panasonic kommen diesen Forderungen in jeder Hinsicht nach.
Interface für die Klimatisierung von EDV-Räumen als optionales Zubehör
PAW-SERVER-PKEA: Interface zur Redundanzsteuerung und Störumschaltung von 2 PKEAInnengeräten in EDV-Räumen, Störmeldung mittels potenzialfreien Kontakten.
| Modell Innengerät | CS-Z71TKEA |
| Modell Außengerät | CU-Z71TKEA |
| Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 7,10 (0,98 – 8,10) |
| Sensible Kühlleistung1 (kW) | 5,35 |
| Kühlleistung bei –7 °C (kW) | 8,02 |
| EER bei –7 °C | 5,40 |
| Kühlleistung bei –15 °C (kW) | 7,59 |
| EER bei –15 °C | 3,59 |
| SEER | 6,1 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Auslegungslast (Kühlen) (kW) | 7,1 |
| Nennleistungsaufnahme (min. – max.) (kW) | 2,24 (0,42 – 2,67) |
| Jahresstromverbrauch (Kühlen)2 (kWh/a) | 407 |
| Nennheizleistung (min.~max.) (kW) | 8,60 (0,98 – 9,90) |
| Heizleistung bei –7 °C (kW) | 6,13 |
| SCOP | 4,0 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Auslegungslast (Heizen) bei –10 °C (kW) | 5,5 |
| Nennleistungsaufnahme (min.~max.) (kW) | 2,45 (0,40 – 2,85) |
| Jahresstromverbrauch (Heizen)2 (kWh/a) | 1925 |
| Innengerät | |
| Spannungsversorgung (V) | 230 |
| Empfohlene Absicherung (A) | 20 |
| Verbindungskabel (mm²) | 4 x 2,5 |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen (A) | 9,90 / 10,90 |
| Max. Stromaufnahme (A) | 14,8 |
| Luftmenge Kühlen/Heizen (m³/h) | 1.212 / 1.260 |
| Entfeuchtung (l/h) | 4,1 |
| Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Kühlen (dB(A)) | 35 / 38 / 47 |
| Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Heizen (dB(A)) | 35 / 38 / 47 |
| Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB) | 63 / 63 |
| Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 302 x 1 120 x 236 |
| Nettogewicht (kg) | 13 |
| Außengerät | |
| Luftmenge Kühlen/Heizen (m³/h) | 2682 / 2682 |
| Schalldruckpegel3 (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 52 / 54 |
| Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB) | 66 / 68 |
| Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 695 x 875 x 320 |
| Nettogewicht (kg) | 49 |
| Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4″) |
| Leitungsanschlüsse Gasleitung (mm (Zoll)) | 15,88 (5/8″) |
| Kältemittelfüllung R32 (kg / t CO2-Äqu.) | 1,32 / 0,891 |
| Höhenunterschied IG/AG (max.) (m) | 20 |
| Leitungslänge (min. – max.) (m) | 3 – 30 |
| Vorgefüllte Leitungslänge (max.) (m) | 10 |
| Zusätzliche Füllmenge (g/m) | 25 |
| Außentemperatur-Grenzwerte Kühlen (min. / max.) °C | -20 / +43 |
| Außentemperatur-Grenzwerte Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 |
3.850,00 CHF
- Bewertungen (0)


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.